1) Train no. 01455 / 01456 Lokmanya Tilak (T) – Karmali – Lokmanya Tilak (T) Special (Weekly):
| Train no. 01455 ⇓ | Day | Station Name | Train no. 01456 ⇑ |
Day |
| 01:10 | 1 | LOKMANYATILAK T | 03:45 | 2 |
| 01:30 | 1 | THANE | 03:05 | 2 |
| 02:20 | 1 | PANVEL | 02:15 | 2 |
| 03:45 | 1 | ROHA | 01:05 | 2 |
| 04:10 | 1 | MANGAON | 23:32 | 1 |
| 05:12 | 1 | KHED | 22:10 | 1 |
| 05:44 | 1 | CHIPLUN | 21:42 | 1 |
| 06:10 | 1 | SAVARDA | 21:12 | 1 |
| 06:40 | 1 | SANGMESHWAR | 20:50 | 1 |
| 07:40 | 1 | RATNAGIRI | 20:05 | 1 |
| 08:22 | 1 | ADAVALI | 19:20 | 1 |
| 09:08 | 1 | RAJAPUR ROAD | 18:46 | 1 |
| 09:22 | 1 | VAIBHAVWADI RD | 18:30 | 1 |
| 10:13 | 1 | KANKAVALI | 18:02 | 1 |
| 10:34 | 1 | SINDHUDURG | 17:44 | 1 |
| 10:46 | 1 | KUDAL | 17:32 | 1 |
| 11:10 | 1 | SAWANTWADI ROAD | 17:10 | 1 |
| 12:10 | 1 | THIVIM | 16:40 | 1 |
| 14:35 | 1 | KARMALI | 16:20 | 1 |
2) Train No. 01049 Pune Jn. – Ernakulam Jn. Superfast & Train No, 01050 Ernakulam Jn. – Pune Jn. Special (Weekly):
Block "ad1" not found

















