Category Archives: कोकण
या गाड्यांचा वेग वाढणार
Sr.No. | Train No. & Name |
1 | 20111/20112 CSMT-MAO-CSMT ‘Konkankanya Express |
2 | 10103/10104 CSMT-MAO-CSMT ‘Mandovi Express |
3 | 12051/12052 CSMT-MAO-CSMT ‘Janshatabdi Express |
4 | 12618/12617 NZM-ERS-NZM ‘Mangala’ Express |
5 | 16345/16346 LTT-TVC-LTT ‘Netravati’ Express |
6 | 10105/10106 DIVA-SWV-DIVA Express |
7 | 50107/50108 SWV-MAO-SWV Passenger |
8 | 50103/50104 DIVA-RN-DIVA Passenger |
9 | 16595/16596 SBC-KAWR-SBC “Panchaganga” Express |
10 | 01595/01596 KAWR-MAO-KAWR Special. |
11 | 22229/22230 CSMT-MAO-CSMT “Vande Bharat Express |
12 | 20646/20645 MAQ-MAO-MAQ “Vande Bharat Express |
13 | 22119/22120 CSMT-MAO-CSMT Tejas” Express |
14 | 11099/11100 LTT-MAO-LTT Express |
15 | 12432/12431 NZM-TVC-NZM ‘Rajdhani’ Express |
16 | 16515/16516 YPR-KAWR-YPR Express |
17 | 22414/22413 NZM-MAO-NZM ‘Rajdhani’ Express |
18 | 12450/12449 CDG-MAO-CDG ‘GOA’ Sampark kranti Exp. |
19 | 22113/22114 LTT-KCVL-LTT Express |
20 | 12223/12224 LTT-ERS-LTT “AC Duranto” Express |
21 | 12201/12202 LTT-KCVL-LTT ‘Garib Rath’ Express |
22 | 12218/12217 CDG-KCVL-CDG ‘Kerala’ Sampark kranti Exp |
23 | 19578/19577 JAM-TEN-JAM Express |
24 | 16337/16338 OKHA-ERS-OKHA Express |
25 | 10115/10116 BDTS-MAO-BDTS Express |
26 | 12789/12790 KCG-MRDW-KCG Express |
27 | 12284/12283 NZM-ERS-NZM “Duranto” Express |
28 | 12484/12483 ASR-KCVL-ASR Express |
29 | 22660/22659 YNRK-KCVL-YNRK Express |
30 | 22475/22476 HSR-CBE-HSR (AC) Express |
31 | 12978/12977 AII-ERS-AII ‘Marusagar Express |
32 | 20924/20923 GIMB-TEN-GIMB “Humsafar Express |
33 | 20932/20931 INDB-KCVL-INDB Express |
34 | 20910/20909 PBR-KCVL-PBR Express |
35 | 22908/22907 HAPA-MAO-HAPA Express |
36 | 22115/22116 LTT-KRMI-LTT “AC” Express |
37 | 22629/22630 DR-TEN-DR Express |
38 | 16311/16312 SGNR-KCVL-SGNR Express |
39 | 16333/16334 VRL-TVC-VRL. Express |
40 | 19260/19259 BVC-KCVL-BVC Express |
41 | 22634/22633 NZM-TVC-NZM Express |
42 | 22654/22653 NZM-TVC-NZM (Via KTYM) Express |
43 | 22656/22655 NZM-ERS-NZM Express |
44 | 12742/12741 PNBE-VSG-PNBE Express |
45 | 10215/10216 MAO-ERS-MAO Express |
45 trains at 120kmph on Konkan Railway! Increase in the Maximum Permissible Speed (MPS) to 120 km/h for trains with LHB coaches running on the Roha (ROHA) Thokur (TOK) Roha (ROHA) section over Konkan Railway with immediate effect, subject to the observance of all permanent speed… pic.twitter.com/9ghhaVJiXq
— Rajendra B. Aklekar (@rajtoday) November 11, 2024
Konkan Railway News : कोकण रेल्वे मार्गावर धावणारी आणखी एक गाडी आता एलएचबी कोच सहित धावणार आहे. गाडी क्रमांक १२१३३/१२१३४ सीएसएमटी – मंगुळुरु – सीएसएमटी एक्सप्रेस ही गाडी दिनांक ०१ मार्च २०२५ पासून एलएचबी कोचसहित चालविण्यात येणार आहे.
ठाणे:मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी अशी कोकण रेल्वेची अवस्था झाल्याने कोकण रेल्वे मार्गावरील रेल्वे गाड्यांच्या जनरल डब्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होताना दिसत आहे. आरक्षित डब्यांतून प्रतीक्षा तिकीट धारकांना प्रवासावर प्रतिबंध घालण्यात आल्याने ही गर्दी भयंकर वाढली आहे. मडगाव येथून मुंबईसाठी सकाळी सुटणारी मांडवी एक्सप्रेस सिएसएमटी येथे पोचल्यावर कोकणकन्या एक्सप्रेस बनते. या गाडीच्या जनरल डब्यांत जागा मिळविण्यासाठी दादर, ठाणे आणि पनवेल स्थानकाहून डाऊन करणार्या प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.
या गाडीतून उतरणार्या प्रवाशांची संख्या, डाऊन करणार्या प्रवाशांची वाढलेली संख्या आणि या गाडीला या स्थानकांवर गाडी थांबण्याचा कमी अवधी या सर्वांमुळे येथे दुर्घटना घडण्याची शक्यता वाढली आहे.
ठाण्यात आज एक दुर्घटना होता होता टळली
ठाणे स्थानकावर आज एक दुर्घटना होता होता टळली. मांडवी एक्सप्रेस ठाण्यात आल्यावर डाऊन करणार्या प्रवाशांची गाडी पकडण्यासाठी एकच झुंबड उडाली. त्यामुळे उतरणार्या प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीस सामोरे जावे लागले. ठाणे स्थानकावर आठ नंबर प्लॅटफॉर्मवर गाडी थांबल्यास पनवेलच्या दिशेने फलाट आणि गाडीच्या फुटबोर्ड दरम्यान खूप मोठे अंतर होते. त्यामुळे उतरणार्या प्रवाशांना या गर्दीमुळे अंदाज आला नाही. त्यामुळे गाडीतून उतरताना एक प्रवासी चक्क खाली रूळावर गेला. काहींच्या बॅगा ही खाली गेल्या. सुदैवाने एकदम मागचा डबा असल्याने तत्परतेने गार्डला पाचारण करण्यात आले आणि त्या प्रवाशाला सुखरूप बाहेर काढण्यात आले.
अलीकडेच बांद्रा येथे गाडी पकडताना प्रवाशांची चेंगराचेंगरी होऊन काही प्रवासी गंभीर झाले होते. त्यातील एका प्रवाशाचा उपचारादरम्यान काही दिवसांनी मृत्यू झाला. त्यामुळे सध्या रेल्वे प्रशासन अशा घटना टाळण्यासाठी जनरल डब्यांजवळ रेल्वे पोलीस तैनात ठेवण्यात येत आहे. रेल्वे प्रशासनाने ठाण्यातील या घटनेची गंभीर दखल घेऊन येथे रेल्वे पोलीस तैनात ठेवण्याची गरज आहे.
ठाणे : कोकणकन्या एक्सप्रेससाठी डाऊन करणार्या प्रवाशांच्या संख्येत वाढ… दुर्घटना होण्याची शक्यता…
Video Credit – Kokanai Team
सविस्तर वृत्त – https://t.co/kqgjIsdk4y@Central_Railway @KonkanRailway @RailMinIndia#konkanrailway pic.twitter.com/PoGMBoRHtx— Kokanai Digital News Channel (@kokanai21) November 11, 2024
ठाणे :कोकणकन्या एक्सप्रेसच्या जनरल डब्यांतून डाऊन करणार्या प्रवासांच्या संख्येत वाढ….दुर्घटना होण्याची शक्यता.. @Central_Railway@KonkanRailway@RailMinIndia
Video Credit – Kokanaiसविस्तर वृत्त – https://t.co/kqgjIsdk4y pic.twitter.com/tjRxUfEdfS
— Kokanai Digital News Channel (@kokanai21) November 11, 2024
राज्यात येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून शाश्वत कोकणच्या दृष्टीने काही धोरणात्मक बाबी सर्व राजकीय पक्ष व उमेदवारांनी आपल्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट कराव्यात तसेच कोकणातील सुज्ञ मतदारांनी याची मागणी करावी आणि शाश्वत कोकण परिषदेच्या उद्धिष्टांस समर्थन देणाऱ्या उमेदवारांनाच कोकणातून प्रतिनिधित्व देऊन कोकणच्या उज्वल व शाश्वत भविष्याला दिशा द्यावी या हेतूने कोकण परिषदेने “कोकणी जनतेचा जाहीरनामा” प्रकाशित केला आहे. या जाहीरनाम्यात दिलेल्या मुद्द्यांचा समावेश जो उमेदवार आपल्या जाहीरनाम्यात करेल अशा उमेदवारांनाच मत द्या आणि कोकण वाचावा असे त्याने आवाहन केले आहे.
View this post on Instagram
Konkan Railway News : कोकण रेल्वे मार्गावर धावणारी आणखी एक गाडी आता एलएचबी कोच सहित धावणार आहे. गाडी क्रमांक 16336/16335 नागरकोईल – गांधीधाम – नागरकोइल एक्सप्रेस ही गाडी दिनांक 26 नोव्हेंबरपासून एलएचबी कोचसहित चालविण्यात येणार आहे.
या संदर्भात कोकण रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार गाडी क्रमांक 16336 नागरकोईल – गांधीधाम एक्सप्रेस दिनांक 26 नोव्हेंबर 2024 च्या फेरीपासून तर गाडी क्रमांक 16335 गांधीधाम – नागरकोइल एक्सप्रेस दिनांक 29 नोव्हेंबर 2024 च्या फेरीपासून एलएचबी कोचसहित चालवण्यात येणार आहे. आतापर्यंत ही गाडी 23 डब्यांची धावत होती मात्र या गाडीचा एक सेकंड स्लीपर डबा करून ती 22 एलएचबी डब्यांची करण्यात आलेली आहे.
या गाडीच्या डब्यांची सुधारित रचना
एकूण : २३ कोच
- टू टियर एसी – 01
- थ्री टियर एसी – 05
- स्लीपर – 11
- जनरल – 02
- पँट्री कार – 01
- एसएलआर – 01
- जनरेटर कार – 01
या गाडीला कोकणातील सावंतवाडी, रत्नागिरी आणि चिपळूण आणि माणगाव या स्थानकांवर थांबे आहेत.
रत्नागिरी : कोकण रेल्वेचे वेळापत्रक आज दिनांक १ नोव्हेंबरपासून बदलणार आहे. आजपासून नव्या वेळापत्रकानुसार रेल्वे गाड्या धावणार आहेत. पावसाळ्यात होणारे अपघात टाळण्यासाठी दरवर्षी गाड्यांच्या वेगावर मर्यादा घालण्यात येतात. त्यामुळे पावसाळयात वेळापत्रक बदलण्यात येते. कोकण रेल्वेमार्गावरील सर्व गाड्या पावसाळी वेळप्रत्रकानुसार चालविण्यात येत असतात. हे पावसाळी वेळापत्रक ३१ ऑक्टोबर रोजी समाप्त होत आहे आणि आज दिनांक १ नोव्हेंबर पासून बिगर पावसाळी Non Mansoon वेळापत्रकानुसार सर्व गाड्या चालविण्यात येणार आहेत.
हा बदल दरवर्षी होत असला तरी याकडे लक्ष न दिल्याने अनेकदा काही प्रवाशांना गाडी चुकल्याने मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे या वेळापत्रक बदलाकडे लक्ष देऊन आपल्या प्रवाशाचे नियोजन करावे असे आवाहन रेल्वे प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.spacer height=”20px”]
दिनांक ०१ नोव्हेंबर पासूनचे काही महत्वाच्या गाड्यांचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे..
22229 -MAO VANDE BHARAT
या दिवशी धावणार – शुक्रवार वगळता सर्व दिवस |
|||
S.N. | Station Name | Time | Day |
1 | C SHIVAJI MAH T | 05:25 | 1 |
2 | DADAR | 05:34 | 1 |
3 | THANE | 05:54 | 1 |
4 | PANVEL | 06:32 | 1 |
5 | KHED | 08:46 | 1 |
6 | RATNAGIRI | 09:45 | 1 |
7 | KANKAVALI | 11:10 | 1 |
8 | THIVIM | 12:16 | 1 |
9 | MADGAON | 13:10 | 1 |
22230 -CSMT VANDE BHARAT या दिवशी धावणार – शुक्रवार वगळता सर्व दिवस |
|||
S.N. | Station Name | Arrival Time | Day |
1 | MADGAON | 14:40 | 1 |
2 | THIVIM | 15:20 | 1 |
3 | KANKAVALI | 16:18 | 1 |
4 | RATNAGIRI | 17:45 | 1 |
5 | KHED | 19:08 | 1 |
6 | PANVEL | 21:00 | 1 |
7 | THANE | 21:35 | 1 |
8 | DADAR | 22:05 | 1 |
9 | C SHIVAJI MAH T | 22:25 | 1 |
22119 -MAO TEJAS EXP या दिवशी धावणार – मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार |
|||
S.N. | Station Name | Arrival Time | Day |
1 | C SHIVAJI MAH T | 05:50 | 1 |
2 | DADAR | 06:00 | 1 |
3 | THANE | 06:23 | 1 |
4 | PANVEL | 06:58 | 1 |
5 | CHIPLUN | 10:00 | 1 |
6 | RATNAGIRI | 11:10 | 1 |
7 | KUDAL | 13:10 | 1 |
8 | KARMALI | 14:10 | 1 |
9 | MADGAON | 15:00 | 1 |
22120 CSMT TEJAS EXP या दिवशी धावणार – मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार |
|||
S.N. | Station Name | Arrival Time | Day |
1 | MADGAON | 15:35 | 1 |
2 | KARMALI | 16:05 | 1 |
3 | KUDAL | 17:02 | 1 |
4 | RATNAGIRI | 18:55 | 1 |
5 | CHIPLUN | 20:10 | 1 |
6 | PANVEL | 22:25 | 1 |
7 | THANE | 23:05 | 1 |
8 | DADAR | 23:30 | 1 |
9 | C SHIVAJI MAH T | 23:55 | 1 |
12051 MAO JANSHATABDI | |||
S.N. | Station Name | Arrival Time | Day |
1 | C SHIVAJI MAH T | 05:10 | 1 |
2 | DADAR | 05:18 | 1 |
3 | THANE | 05:43 | 1 |
4 | PANVEL | 06:23 | 1 |
5 | CHIPLUN | 09:00 | 1 |
6 | RATNAGIRI | 10:40 | 1 |
7 | KANKAVALI | 12:10 | 1 |
8 | KUDAL | 12:30 | 1 |
9 | SAWANTWADI ROAD | 12:50 | 1 |
10 | THIVIM | 13:20 | 1 |
11 | MADGAON | 14:30 | 1 |
12052 CSMT JANSHTABDI |
|||
S.N. | Station Name | Arrival Time | Day |
1 | MADGAON | 15:05 | 1 |
2 | THIVIM | 15:50 | 1 |
3 | SAWANTWADI ROAD | 16:22 | 1 |
4 | KUDAL | 16:40 | 1 |
5 | KANKAVALI | 17:02 | 1 |
6 | RATNAGIRI | 18:35 | 1 |
7 | CHIPLUN | 19:46 | 1 |
8 | PANVEL | 21:58 | 1 |
9 | THANE | 22:43 | 1 |
10 | DADAR | 23:08 | 1 |
11 | C SHIVAJI MAH T | 23:55 | 1 |
12619 MATSYAGANDHA EXP |
|||
S.N. | Station Name | Arrival Time | Day |
1 | LOKMANYATILAK T | 15:20 | 1 |
2 | THANE | 15:42 | 1 |
3 | PANVEL | 16:22 | 1 |
4 | MANGAON | 18:00 | 1 |
5 | KHED | 19:00 | 1 |
6 | CHIPLUN | 19:40 | 1 |
7 | RATNAGIRI | 21:15 | 1 |
8 | KUDAL | 23:10 | 1 |
9 | MADGAON | 01:05 | 2 |
10 | KARWAR | 02:10 | 2 |
11 | ANKOLA | 02:30 | 2 |
12 | GOKARNA ROAD | 02:42 | 2 |
13 | KUMTA | 03:04 | 2 |
14 | HONNAVAR | 03:18 | 2 |
15 | MURDESHWAR | 03:48 | 2 |
16 | BHATKAL | 04:04 | 2 |
17 | MOOKAMBIKA ROAD | 04:20 | 2 |
18 | KUNDAPURA | 04:48 | 2 |
19 | BARKUR | 05:02 | 2 |
20 | UDUPI | 05:18 | 2 |
21 | MULKI | 06:10 | 2 |
22 | SURATHKAL | 06:23 | 2 |
23 | MANGALURU CNTL | 07:40 | 2 |
12620 MATSYAGANDA EXP |
|||
S.N. | Station Name | Arrival Time | Day |
1 | MANGALURU CNTL | 14:20 | 1 |
2 | SURATHKAL | 15:10 | 1 |
3 | MULKI | 15:22 | 1 |
4 | UDUPI | 15:48 | 1 |
5 | BARKUR | 16:02 | 1 |
6 | KUNDAPURA | 16:14 | 1 |
7 | MOOKAMBIKA ROAD | 16:40 | 1 |
8 | BHATKAL | 16:56 | 1 |
9 | MURDESHWAR | 17:10 | 1 |
10 | HONNAVAR | 17:32 | 1 |
11 | KUMTA | 17:46 | 1 |
12 | GOKARNA ROAD | 18:04 | 1 |
13 | ANKOLA | 18:16 | 1 |
14 | KARWAR | 18:46 | 1 |
15 | MADGAON | 20:00 | 1 |
16 | KUDAL | 21:38 | 1 |
17 | RATNAGIRI | 00:05 | 2 |
18 | CHIPLUN | 01:18 | 2 |
19 | PANVEL | 05:01 | 2 |
20 | THANE | 05:57 | 2 |
21 | LOKMANYATILAK T | 06:35 | 2 |
16345 NETRAVATI EXP | |||
S.N. | Station Name | Arrival Time | Day |
1 | LOKMANYATILAK T | 11:40 | 1 |
2 | THANE | 12:02 | 1 |
3 | PANVEL | 12:45 | 1 |
4 | ROHA | 14:00 | 1 |
5 | KHED | 15:25 | 1 |
6 | CHIPLUN | 15:50 | 1 |
7 | SANGMESHWAR | 16:50 | 1 |
8 | RATNAGIRI | 17:45 | 1 |
9 | KUDAL | 19:40 | 1 |
10 | THIVIM | 20:40 | 1 |
11 | KARMALI | 21:30 | 1 |
12 | MADGAON | 22:32 | 1 |
Towards South…. | |||
16346 NETHRAVATHI EXP |
|||
S.N. | Station Name | Arrival Time | Day |
From South… | |||
1 | MADGAON | 04:35 | 2 |
2 | KARMALI | 05:16 | 2 |
3 | THIVIM | 05:38 | 2 |
4 | KUDAL | 07:12 | 2 |
5 | RATNAGIRI | 09:25 | 2 |
6 | SANGMESHWAR | 10:24 | 2 |
7 | CHIPLUN | 11:38 | 2 |
8 | KHED | 12:10 | 2 |
9 | ROHA | 13:35 | 2 |
10 | PANVEL | 14:52 | 2 |
11 | THANE | 15:47 | 2 |
12 | LOKMANYATILAK T | 17:05 | 2 |
10105 DIVA SWV EXPRESS | |||
S.N. | Station Name | Arrival Time | Day |
1 | DIVA | 06:25 | 1 |
2 | KALAMBOLI | 06:39 | 1 |
3 | PANVEL | 06:53 | 1 |
4 | APTA | 07:17 | 1 |
5 | JITE | 07:27 | 1 |
6 | ROHA | 09:00 | 1 |
7 | MANGAON | 09:41 | 1 |
8 | GOREGAON ROAD | 09:51 | 1 |
9 | VEER | 10:01 | 1 |
10 | SAPE WAMNE | 10:10 | 1 |
11 | KARANJADI | 10:21 | 1 |
12 | VINHERE | 10:32 | 1 |
13 | KHED | 11:00 | 1 |
14 | CHIPLUN | 11:30 | 1 |
15 | SAVARDA | 11:54 | 1 |
16 | ARAVALI ROAD | 12:10 | 1 |
17 | SANGMESHWAR | 12:39 | 1 |
18 | RATNAGIRI | 14:05 | 1 |
19 | NIVASAR | 14:26 | 1 |
20 | ADAVALI | 14:41 | 1 |
21 | VERAVALI (H) | 14:52 | 1 |
22 | VILAVADE | 15:08 | 1 |
23 | SAUNDAL | 15:19 | 1 |
24 | RAJAPUR ROAD | 15:44 | 1 |
25 | KHAREPATAN ROAD | 15:55 | 1 |
26 | VAIBHAVWADI RD | 16:06 | 1 |
27 | ACHIRNE | 16:17 | 1 |
28 | NANDGAON ROAD | 16:28 | 1 |
29 | KANKAVALI | 16:40 | 1 |
30 | SINDHUDURG | 16:53 | 1 |
31 | KUDAL | 17:10 | 1 |
32 | ZARAP | 17:30 | 1 |
33 | SAWANTWADI ROAD | 18:30 | 1 |
10106 SWV DIVA EXPRESS |
|||
S.N. | Station Name | Arrival Time | Day |
1 | SAWANTWADI ROAD | 08:25 | 1 |
2 | ZARAP | 08:35 | 1 |
3 | KUDAL | 08:47 | 1 |
4 | SINDHUDURG | 08:57 | 1 |
5 | KANKAVALI | 09:17 | 1 |
6 | NANDGAON ROAD | 09:32 | 1 |
7 | ACHIRNE | 09:41 | 1 |
8 | VAIBHAVWADI RD | 09:53 | 1 |
9 | KHAREPATAN ROAD | 10:02 | 1 |
10 | RAJAPUR ROAD | 10:12 | 1 |
11 | SAUNDAL | 10:21 | 1 |
12 | VILAVADE | 10:31 | 1 |
13 | VERAVALI (H) | 10:45 | 1 |
14 | ADAVALI | 10:57 | 1 |
15 | NIVASAR | 11:11 | 1 |
16 | RATNAGIRI | 12:10 | 1 |
17 | SANGMESHWAR | 13:01 | 1 |
18 | ARAVALI ROAD | 13:13 | 1 |
19 | SAVARDA | 13:25 | 1 |
20 | CHIPLUN | 13:42 | 1 |
21 | KHED | 14:11 | 1 |
22 | VINHERE | 14:35 | 1 |
23 | KARANJADI | 14:46 | 1 |
24 | SAPE WAMNE | 14:57 | 1 |
25 | VEER | 15:30 | 1 |
26 | GOREGAON ROAD | 15:40 | 1 |
27 | MANGAON | 16:00 | 1 |
28 | ROHA | 17:20 | 1 |
29 | JITE | 18:14 | 1 |
30 | APTA | 18:28 | 1 |
31 | PANVEL | 19:20 | 1 |
32 | KALAMBOLI | 19:29 | 1 |
33 | DIVA | 20:10 | 1 |
11003 TUTARI EXPRESS |
|||
S.N. | Station Name | Arrival Time | Day |
1 | DADAR | 00:05 | 1 |
2 | THANE | 00:32 | 1 |
3 | PANVEL | 01:10 | 1 |
4 | MANGAON | 03:10 | 1 |
5 | VEER | 03:24 | 1 |
6 | KHED | 04:36 | 1 |
7 | CHIPLUN | 05:06 | 1 |
8 | SAVARDA | 05:20 | 1 |
9 | ARAVALI ROAD | 05:32 | 1 |
10 | SANGMESHWAR | 05:50 | 1 |
11 | RATNAGIRI | 06:55 | 1 |
12 | ADAVALI | 07:28 | 1 |
13 | VILAVADE | 07:50 | 1 |
14 | RAJAPUR ROAD | 08:04 | 1 |
15 | VAIBHAVWADI RD | 08:20 | 1 |
16 | NANDGAON ROAD | 08:36 | 1 |
17 | KANKAVALI | 08:50 | 1 |
18 | SINDHUDURG | 09:06 | 1 |
19 | KUDAL | 09:28 | 1 |
20 | SAWANTWADI ROAD | 10:25 | 1 |
11004 TUTARI EXPRESS |
|||
S.N. | Station Name | Arrival Time | Day |
1 | SAWANTWADI ROAD | 20:00 | 1 |
2 | KUDAL | 20:14 | 1 |
3 | SINDHUDURG | 20:28 | 1 |
4 | KANKAVALI | 20:45 | 1 |
5 | NANDGAON ROAD | 20:58 | 1 |
6 | VAIBHAVWADI RD | 21:12 | 1 |
7 | RAJAPUR ROAD | 21:40 | 1 |
8 | VILAVADE | 21:56 | 1 |
9 | ADAVALI | 22:12 | 1 |
10 | RATNAGIRI | 23:05 | 1 |
11 | SANGMESHWAR | 23:38 | 1 |
12 | ARAVALI ROAD | 23:50 | 1 |
13 | SAVARDA | 00:02 | 2 |
14 | CHIPLUN | 00:22 | 2 |
15 | KHED | 00:40 | 2 |
16 | VEER | 01:38 | 2 |
17 | MANGAON | 01:56 | 2 |
18 | PANVEL | 04:45 | 2 |
19 | THANE | 05:48 | 2 |
20 | DADAR | 06:40 | 2 |
10103 -MANDOVI EXPRESS |
|||
S.N. | Station Name | Arrival Time | Day |
1 | C SHIVAJI MAH T | 07:10 | 1 |
2 | DADAR | 07:22 | 1 |
3 | THANE | 07:51 | 1 |
4 | PANVEL | 08:30 | 1 |
5 | MANGAON | 10:22 | 1 |
6 | KHED | 11:18 | 1 |
7 | CHIPLUN | 11:46 | 1 |
8 | SANGMESHWAR | 12:22 | 1 |
9 | RATNAGIRI | 13:30 | 1 |
10 | ADAVALI | 14:03 | 1 |
11 | RAJAPUR ROAD | 14:40 | 1 |
12 | VAIBHAVWADI RD | 14:56 | 1 |
13 | KANKAVALI | 15:30 | 1 |
14 | SINDHUDURG | 15:50 | 1 |
15 | KUDAL | 16:04 | 1 |
16 | SAWANTWADI ROAD | 16:28 | 1 |
17 | PERNEM | 17:15 | 1 |
18 | THIVIM | 17:30 | 1 |
19 | KARMALI | 17:54 | 1 |
20 | MADGAON | 19:10 | 1 |
10104 MANDOVI EXPRESS |
|||
S.N. | Station Name | Arrival Time | Day |
1 | MADGAON | 09:15 | 1 |
2 | KARMALI | 09:44 | 1 |
3 | THIVIM | 10:06 | 1 |
4 | PERNEM | 10:20 | 1 |
5 | SAWANTWADI ROAD | 10:40 | 1 |
6 | KUDAL | 11:02 | 1 |
7 | SINDHUDURG | 11:15 | 1 |
8 | KANKAVALI | 11:30 | 1 |
9 | VAIBHAVWADI RD | 11:56 | 1 |
10 | RAJAPUR ROAD | 12:20 | 1 |
11 | ADAVALI | 13:20 | 1 |
12 | RATNAGIRI | 14:25 | 1 |
13 | SANGMESHWAR | 15:02 | 1 |
14 | CHIPLUN | 15:34 | 1 |
15 | KHED | 16:06 | 1 |
16 | MANGAON | 17:06 | 1 |
17 | PANVEL | 19:10 | 1 |
18 | THANE | 20:37 | 1 |
19 | DADAR | 21:07 | 1 |
20 | C SHIVAJI MAH T | 21:45 | 1 |
20111 – KONKAN KANYA EXP |
|||
S.N. | Station Name | Arrival Time | Day |
1 | C SHIVAJI MAH T | 23:00 | 1 |
2 | DADAR | 23:13 | 1 |
3 | THANE | 23:41 | 1 |
4 | PANVEL | 00:20 | 2 |
5 | KHED | 03:04 | 2 |
6 | CHIPLUN | 03:30 | 2 |
7 | SANGMESHWAR | 04:32 | 2 |
8 | RATNAGIRI | 05:00 | 2 |
9 | VILAVADE | 05:38 | 2 |
10 | RAJAPUR ROAD | 05:58 | 2 |
11 | VAIBHAVWADI RD | 06:18 | 2 |
12 | KANKAVALI | 06:42 | 2 |
13 | SINDHUDURG | 07:00 | 2 |
14 | KUDAL | 07:12 | 2 |
15 | SAWANTWADI ROAD | 07:32 | 2 |
16 | PERNEM | 07:56 | 2 |
17 | THIVIM | 08:10 | 2 |
18 | KARMALI | 08:32 | 2 |
19 | MADGAON | 09:45 | 2 |
20112 KONKAN KANYA EXP |
|||
S.N. | Station Name | Arrival Time | Day |
1 | MADGAON | 19:00 | 1 |
2 | KARMALI | 19:38 | 1 |
3 | THIVIM | 20:00 | 1 |
4 | PERNEM | 20:12 | 1 |
5 | SAWANTWADI ROAD | 20:36 | 1 |
6 | KUDAL | 20:58 | 1 |
7 | SINDHUDURG | 21:12 | 1 |
8 | KANKAVALI | 21:28 | 1 |
9 | VAIBHAVWADI RD | 21:54 | 1 |
10 | RAJAPUR ROAD | 22:14 | 1 |
11 | VILAVADE | 22:28 | 1 |
12 | RATNAGIRI | 23:30 | 1 |
13 | SANGMESHWAR | 00:05 | 2 |
14 | CHIPLUN | 00:50 | 2 |
15 | KHED | 01:12 | 2 |
16 | PANVEL | 03:55 | 2 |
17 | THANE | 04:42 | 2 |
18 | DADAR | 05:12 | 2 |
19 | C SHIVAJI MAH T | 05:40 | 2 |
11099 LTT MADGAON EXP या दिवशी धावणार – मंगळवार, शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार |
|||
S.N. | Station Name | Arrival Time | Day |
1 | LOKMANYATILAK T | 00:45 | 1 |
2 | THANE | 01:05 | 1 |
3 | PANVEL | 01:50 | 1 |
4 | KHED | 04:24 | 1 |
5 | CHIPLUN | 04:48 | 1 |
6 | RATNAGIRI | 06:00 | 1 |
7 | KANKAVALI | 07:54 | 1 |
8 | SAWANTWADI ROAD | 08:38 | 1 |
9 | THIVIM | 09:24 | 1 |
10 | KARMALI | 09:46 | 1 |
11 | MADGAON | 11:55 | 1 |
11100 MADGAON LTT EXP या दिवशी धावणार – मंगळवार, शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार |
|||
S.N. | Station Name | Arrival Time | Day |
1 | MADGAON | 12:30 | 1 |
2 | KARMALI | 13:02 | 1 |
3 | THIVIM | 13:36 | 1 |
4 | SAWANTWADI ROAD | 14:30 | 1 |
5 | KANKAVALI | 15:15 | 1 |
6 | RATNAGIRI | 17:10 | 1 |
7 | CHIPLUN | 18:22 | 1 |
8 | KHED | 18:42 | 1 |
9 | PANVEL | 21:45 | 1 |
10 | THANE | 22:23 | 1 |
11 | LOKMANYATILAK T | 23:35 | 1 |
12133 MANGALURU EXP | |||
S.N. | Station Name | Arrival Time | Day |
1 | C SHIVAJI MAH T | 21:54 | 1 |
2 | THANE | 22:36 | 1 |
3 | PANVEL | 23:15 | 1 |
4 | RATNAGIRI | 03:25 | 2 |
5 | KANKAVALI | 05:02 | 2 |
6 | KARMALI | 06:28 | 2 |
7 | MADGAON | 07:30 | 2 |
8 | KARWAR | 08:36 | 2 |
9 | KUMTA | 09:28 | 2 |
10 | BHATKAL | 10:12 | 2 |
11 | MOOKAMBIKA ROAD | 10:28 | 2 |
12 | KUNDAPURA | 10:56 | 2 |
13 | UDUPI | 11:26 | 2 |
14 | SURATHKAL | 12:02 | 2 |
15 | MANGALURU JN | 13:05 | 2 |
12134 MAJN CSMT SF EX (MANGALURU EXP)
S.N.
|
Station Name | Arrival Time | Day |
1 | MANGALURU JN | 14:00 | 1 |
2 | SURATHKAL | 14:42 | 1 |
3 | UDUPI | 15:16 | 1 |
4 | KUNDAPURA | 15:40 | 1 |
5 | MOOKAMBIKA ROAD | 16:08 | 1 |
6 | BHATKAL | 16:26 | 1 |
7 | KUMTA | 17:00 | 1 |
8 | KARWAR | 17:48 | 1 |
