नवी दिल्ली:गेल्या १० दिवसांत देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये सलग चौथी मोठी वाढ करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि इतर जागतिक घडामोडींमुळे तेल कंपन्यांनी इंधनाचे दर पुन्हा एकदा वाढवले आहेत. या चौथ्या दरवाढीनंतर देशातील विविध राज्यांमध्ये पेट्रोलच्या किमतींनी नवीन उच्चांक गाठला आहे.
सध्या देशात सर्वाधिक महाग पेट्रोल आंध्र प्रदेश (₹११७.८८ प्रति लिटर) मध्ये मिळत आहे, तर सर्वात स्वस्त पेट्रोल अंदमान आणि निकोबार (₹८८.६६ प्रति लिटर) या केंद्रशासित प्रदेशात उपलब्ध आहे.
खाली देशातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील आजचे पेट्रोलचे प्रति लिटर दर दिले आहेत:
🔴 सर्वाधिक दर असलेली राज्ये (₹११० पेक्षा जास्त)
| राज्य / केंद्रशासित प्रदेश | पेट्रोलचा दर (प्रति लिटर) |
| आंध्र प्रदेश | ₹११७.८८ |
| तेलंगणा | ₹११५.६९ |
| केरळ | ₹११५.४९ |
| मध्य प्रदेश | ₹११४.५४ |
| पश्चिम बंगाल | ₹११३.४७ |
| बिहार | ₹११३.३५ |
| राजस्थान | ₹११२.६६ |
| महाराष्ट्र | ₹१११.१८ |
| सिक्कीम | ₹११०.९५ |
| कर्नाटक | ₹११०.९३ |
| लडाख | ₹११०.८८ |
🟡 मध्यम-उच्च दर असलेली राज्ये (₹१०५ ते ₹१०९.९९)
| राज्य / केंद्रशासित प्रदेश | पेट्रोलचा दर (प्रति लिटर) |
| ओडिशा | ₹१०९.२२ |
| छत्तीसगड | ₹१०८.०६ |
| तमिळनाडू | ₹१०७.७७ |
| लक्षद्वीप | ₹१०७.५० |
| मंणिपूर | ₹१०६.९ canvas५ |
| झारखंड | ₹१०५.९३ |
| आसाम | ₹१०५.८५ |
| पंजाब | ₹१०५.५६ |
| मिझोराम | ₹१०५.५२ |
| त्रिपुरा | ₹१०५.१७ |
🟢 ₹१०५ पेक्षा कमी दर असलेली राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश
| राज्य / केंद्रशासित प्रदेश | पेट्रोलचा दर (प्रति लिटर) |
| नागालँड | ₹१०४.३९ |
| जम्मू आणि काश्मीर | ₹१०४.३३ |
| गोवा | ₹१०४.१९ |
| पॉंडिचेरी | ₹१०३.५८ |
| हरियाणा | ₹१०३.२८ |
| हिमाचल प्रदेश | ₹१०२.५५ |
| मेघालय | ₹१०२.२६ |
| दिल्ली | ₹१०२.१२ |
| उत्तर प्रदेश | ₹१०२.०५ |
| गुजरात | ₹१०१.९६ |
| चंदीगड | ₹१०१.५१ |
| उत्तराखंड | ₹१००.५४ |
| अरुणाचल प्रदेश | ₹९७.७० |
| अंदमान आणि निकोबार | ₹८८.६६ |











