यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी कोकण रेल्वेने कोकण मार्गावर नियमित फेऱ्यांशिवाय काही विशेष गाड्या ह्या आधीच सोल्डल्या आहेत. त्या गाड्यांचे आरक्षण जवळपास फुल झाले आहे. प्रवासाचा वाढत प्रतिसाद पाहता कोकण रेल्वेने ह्या कालावधी साठी आजून काही गाड्या सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे
LTT MAJN AC SPL (01173)
दिनांक २४.०८.२०२२, ३१.०८.२०२२ आणि ०७.०९.२०२२ रोजी बुधवारी हि गाडी लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते मंगळुरु दरम्यान चालवली जाईल. ह्या गाडीचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे
S.N. | Station Name | Departure Time | Day |
---|---|---|---|
1 | LOKMANYATILAK T | 20:50 | 1 |
2 | THANE | 21:15 | 1 |
3 | PANVEL | 22:00 | 1 |
4 | ROHA | 23:20 | 1 |
5 | MANGAON | 23:52 | 1 |
6 | KHED | 00:56 | 2 |
7 | CHIPLUN | 01:34 | 2 |
8 | SAVARDA | 02:06 | 2 |
9 | SANGMESHWAR | 02:32 | 2 |
10 | RATNAGIRI | 03:15 | 2 |
11 | ADAVALI | 03:52 | 2 |
12 | VILAVADE | 04:12 | 2 |
13 | RAJAPUR ROAD | 04:50 | 2 |
14 | VAIBHAVWADI RD | 05:12 | 2 |
15 | KANKAVALI | 05:42 | 2 |
16 | SINDHUDURG | 06:12 | 2 |
17 | KUDAL | 06:24 | 2 |
18 | SAWANTWADI ROAD | 07:02 | 2 |
19 | THIVIM | 07:32 | 2 |
20 | KARMALI | 07:52 | 2 |
21 | MADGAON | 09:20 | 2 |
22 | CANCONA | 09:58 | 2 |
23 | KARWAR | 10:32 | 2 |
24 | ANKOLA | 11:02 | 2 |
25 | GOKARNA ROAD | 11:12 | 2 |
26 | KUMTA | 11:32 | 2 |
27 | HONNAVAR | 11:46 | 2 |
28 | MURDESHWAR | 12:12 | 2 |
29 | BHATKAL | 12:30 | 2 |
30 | MOOKAMBIKA ROAD | 12:50 | 2 |
31 | KUNDAPURA | 13:22 | 2 |
32 | UDUPI | 14:04 | 2 |
33 | MULKI | 15:02 | 2 |
34 | SURATHKAL | 15:22 | 2 |
35 | MANGALURU JN | 17:05 | 2 |
MAJN LTT AC SPL (01174)
दिनांक २५.०८.२०२२, ०१.०९.२०२२ आणि ०८.०९.२०२२ रोजी गुरुवारी हि गाडी मंगळुरु ते लोकमान्य टिळक टर्मिनस दरम्यान चालवली जाईल. ह्या गाडीचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे
S.N. | Station Name | Departure Time | Day |
---|---|---|---|
1 | MANGALURU JN | 20:15 | 1 |
2 | SURATHKAL | 21:11 | 1 |
3 | MULKI | 21:21 | 1 |
4 | UDUPI | 22:12 | 1 |
5 | KUNDAPURA | 22:52 | 1 |
6 | MOOKAMBIKA ROAD | 23:20 | 1 |
7 | BHATKAL | 23:38 | 1 |
8 | MURDESHWAR | 23:58 | 1 |
9 | HONNAVAR | 00:20 | 2 |
10 | KUMTA | 00:36 | 2 |
11 | GOKARNA ROAD | 00:58 | 2 |
12 | ANKOLA | 01:12 | 2 |
13 | KARWAR | 01:42 | 2 |
14 | CANCONA | 02:12 | 2 |
15 | MADGAON | 03:25 | 2 |
16 | KARMALI | 04:02 | 2 |
17 | THIVIM | 04:22 | 2 |
18 | SAWANTWADI ROAD | 05:02 | 2 |
19 | KUDAL | 05:22 | 2 |
20 | SINDHUDURG | 05:34 | 2 |
21 | KANKAVALI | 05:52 | 2 |
22 | VAIBHAVWADI RD | 06:52 | 2 |
23 | RAJAPUR ROAD | 07:22 | 2 |
24 | VILAVADE | 07:42 | 2 |
25 | ADAVALI | 08:02 | 2 |
26 | RATNAGIRI | 09:36 | 2 |
27 | SANGMESHWAR | 10:12 | 2 |
28 | SAVARDA | 10:52 | 2 |
29 | CHIPLUN | 11:32 | 2 |
30 | KHED | 11:52 | 2 |
31 | MANGAON | 13:32 | 2 |
32 | ROHA | 14:35 | 2 |
33 | PANVEL | 15:45 | 2 |
34 | THANE | 16:25 | 2 |
35 | LOKMANYATILAK T | 17:30 | 2 |
डब्यांची स्थिती – FIRST AC – 01 COACH + 2 TIER AC – 03 COACHES + 3 TIER AC – 15 COACHES + PANTRY CAR- 01 + GENERATOR CAR – 02
ह्या गाड्यांचे आरक्षण आणि अधिक माहितीसाठी https://enquiry.indianrail.gov.in ह्या संकेतस्थळास भेट द्या.