Konkan Railway Mansoon Timetable |
कोकण रेल्वेच्या प्रवाशांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. सोमवार दिनांक १० जून नंतर कोकण रेल्वे मार्गावर पावसाळी वेळापत्रक लागू होणार असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने जाहीर केले आहे.
कोकण पट्टयात मुसळधार पडणारा पाऊस आणि डोंगराळ भाग यामुळे येथून जाणारा रेल्वेमार्ग खूप धोक्याचा बनतो. मुसळधार पावसामुळे मार्गावरील दऱ्या कोसळून मोठ्या अपघाताची शक्यता असते. यापूर्वी या कारणाने असे अपघात येथे घडले आहेत. त्यामुळे सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून पावसाळ्यादरम्यान येथील रेल्वे वाहतुकीवर काही प्रमाणात बंधने घातली जातात. त्याचाच एक भाग म्हणजे या मार्गावरून जाणाऱ्या गाड्यांच्या वेगावर मर्यादा घातल्या जातात. साहजिकच गाड्या प्रवासास जास्त वेळ घेत असल्याने पावसाळ्यात या गाड्या पावसाळी वेळापत्रकानुसार चालवल्या जातात. यावर्षी दिनांक १० जून २०२४ ते ३० ओक्टोम्बर २०२४ पर्यंत या पावसाळी वेळापत्रकानुसार या मार्गावरील गाड्या चालविण्यात येतील.
या मार्गावरील काही नियमित धावणाऱ्या गाड्यांचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे
Station Name | Non Mansoon | Mansoon |
---|---|---|
MADGAON | 19:00 | 18:00 |
KARMALI | 19:40 | 18:32 |
THIVIM | 20:02 | 18:54 |
PERNEM | 20:14 | 19:08 |
SAWANTWADI ROAD | 20:38 | 19:32 |
KUDAL | 21:00 | 19:54 |
SINDHUDURG | 21:14 | 20:06 |
KANKAVALI | 21:30 | 20:26 |
VAIBHAVWADI RD | 21:56 | 20:58 |
RAJAPUR ROAD | 22:16 | 21:18 |
VILAVADE | 22:30 | 21:38 |
RATNAGIRI | 23:35 | 23:00 |
SANGMESHWAR | 00:07 | 23:36 |
CHIPLUN | 00:52 | 00:18 |
KHED | 01:14 | 00:46 |
PANVEL | 04:00 | 04:00 |
THANE | 04:45 | 04:45 |
DADAR | 05:15 | 05:15 |
C SHIVAJI MAH T | 05:40 | 05:40 |
Station Name | Non-Mansoon | Mansoon |
---|---|---|
C SHIVAJI MAH T | 05:50 | 05:50 |
DADAR | 06:00 | 06:00 |
THANE | 06:23 | 06:23 |
PANVEL | 06:58 | 06:58 |
CHIPLUN | 10:00 | 10:38 |
RATNAGIRI | 11:10 | 12:00 |
KUDAL | 13:10 | 14:30 |
KARMALI | 14:10 | 15:48 |
MADGAON | 15:00 | 17:00 |
Station Name | Non Mansoon | Mansoon |
---|---|---|
MADGAON | 15:35 | 12:50 |
KARMALI | 16:05 | 13:32 |
KUDAL | 17:02 | 14:44 |
RATNAGIRI | 18:55 | 18:00 |
CHIPLUN | 20:10 | 19:22 |
PANVEL | 22:25 | 22:25 |
THANE | 23:05 | 23:05 |
DADAR | 23:30 | 23:30 |
C SHIVAJI MAH T | 00:20 | 00:20 |
Station Name | Non Mansoon | Mansoon |
---|---|---|
DIVA | 06:25 | 06:25 |
KALAMBOLI | 06:39 | 06:39 |
PANVEL | 06:53 | 06:53 |
APTA | 07:17 | 07:17 |
JITE | 07:27 | 07:27 |
ROHA | 09:00 | 09:00 |
MANGAON | 09:41 | 09:27 |
GOREGAON ROAD | 09:51 | 09:38 |
VEER | 10:01 | 09:46 |
SAPE WAMNE | 10:10 | 10:00 |
KARANJADI | 10:21 | 10:15 |
VINHERE | 10:32 | 10:30 |
KHED | 11:00 | 11:04 |
CHIPLUN | 11:30 | 11:35 |
SAVARDA | 11:54 | 12:01 |
ARAVALI ROAD | 12:10 | 12:14 |
SANGMESHWAR | 12:39 | 12:37 |
RATNAGIRI | 14:25 | 14:00 |
NIVASAR | 14:50 | 14:22 |
ADAVALI | 15:01 | 14:43 |
VERAVALI (H) | 15:12 | 14:58 |
VILAVADE | 15:23 | 15:09 |
SAUNDAL | 15:33 | 15:22 |
RAJAPUR ROAD | 15:44 | 15:35 |
KHAREPATAN ROAD | 15:55 | 15:45 |
VAIBHAVWADI RD | 16:06 | 15:54 |
ACHIRNE | 16:17 | 16:06 |
NANDGAON ROAD | 16:28 | 16:16 |
KANKAVALI | 16:40 | 16:33 |
SINDHUDURG | 16:53 | 16:50 |
KUDAL | 17:10 | 17:10 |
ZARAP | 17:30 | 17:31 |
SAWANTWADI ROAD | 18:30 | 18:30 |
Station Name | Non Mansoon | Mansoon |
---|---|---|
SAWANTWADI ROAD | 08:40 | 08:15 |
ZARAP | 08:50 | 08:26 |
KUDAL | 09:01 | 08:38 |
SINDHUDURG | 09:12 | 08:50 |
KANKAVALI | 09:27 | 09:10 |
NANDGAON ROAD | 09:39 | 09:32 |
ACHIRNE | 09:49 | 09:43 |
VAIBHAVWADI RD | 09:59 | 09:55 |
KHAREPATAN ROAD | 10:09 | 10:06 |
RAJAPUR ROAD | 10:21 | 10:18 |
SAUNDAL | 10:29 | 10:31 |
VILAVADE | 10:39 | 10:42 |
VERAVALI (H) | 10:47 | 10:58 |
ADAVALI | 10:57 | 11:18 |
NIVASAR | 11:11 | 11:39 |
RATNAGIRI | 12:20 | 12:05 |
SANGMESHWAR | 13:00 | 12:50 |
ARAVALI ROAD | 13:12 | 13:10 |
SAVARDA | 13:24 | 13:24 |
CHIPLUN | 13:42 | 13:45 |
KHED | 14:10 | 14:21 |
VINHERE | 14:34 | 14:50 |
KARANJADI | 14:46 | 15:05 |
SAPE WAMNE | 14:57 | 15:17 |
VEER | 15:30 | 15:30 |
GOREGAON ROAD | 15:40 | 15:56 |
MANGAON | 16:00 | 16:07 |
ROHA | 17:20 | 17:20 |
JITE | 18:14 | 18:14 |
APTA | 18:28 | 18:28 |
PANVEL | 18:52 | 19:20 |
KALAMBOLI | 19:09 | 19:29 |
DIVA | 20:10 | 20:10 |
Station Name | Non Mansoon | Mansson |
---|---|---|
LOKMANYATILAK T | 00:45 | 00:45 |
THANE | 01:05 | 01:05 |
PANVEL | 01:50 | 01:50 |
KHED | 04:24 | 04:36 |
CHIPLUN | 04:48 | 05:08 |
RATNAGIRI | 06:00 | 07:30 |
KANKAVALI | 07:54 | 10:00 |
SAWANTWADI ROAD | 08:38 | 11:00 |
THIVIM | 09:24 | 11:40 |
KARMALI | 09:46 | 12:00 |
MADGAON | 11:30 | 14:00 |
Station Name | Non Mansoon | Mansoon |
---|---|---|
MADGAON | 12:30 | 11:30 |
KARMALI | 13:02 | 12:00 |
THIVIM | 13:36 | 12:20 |
SAWANTWADI ROAD | 14:30 | 12:50 |
KANKAVALI | 15:15 | 13:48 |
RATNAGIRI | 17:10 | 16:30 |
CHIPLUN | 18:22 | 17:56 |
KHED | 18:42 | 18:28 |
PANVEL | 21:45 | 21:45 |
THANE | 22:23 | 22:23 |
LOKMANYATILAK T | 23:35 | 23:35 |
Station Name | Non Mansoon | mansoon |
---|---|---|
LOKMANYATILAK T | 11:40 | 11:40 |
THANE | 12:02 | 12:02 |
PANVEL | 12:45 | 12:45 |
ROHA | 14:00 | 14:10 |
KHED | 15:25 | 15:38 |
CHIPLUN | 15:50 | 16:20 |
SANGMESHWAR | 16:50 | 17:10 |
RATNAGIRI | 18:35 | 18:30 |
KUDAL | 20:30 | 20:56 |
THIVIM | 21:30 | 21:40 |
KARMALI | 21:52 | 22:05 |
MADGAON | 23:00 | 23:30 |
CANCONA | 23:40 | 00:10 |
KARWAR | 23:56 | 00:40 |
KUMTA | 00:54 | 01:34 |
MURDESHWAR | 01:26 | 02:12 |
BHATKAL | 01:46 | 02:32 |
MOOKAMBIKA ROAD | 02:02 | 02:52 |
KUNDAPURA | 02:36 | 03:22 |
UDUPI | 03:00 | 03:46 |
SURATHKAL | 03:40 | 05:02 |
MANGALURU JN | 04:15 | 05:45 |
KASARAGOD | 05:03 | 06:34 |
KANHANGAD | 05:23 | 06:54 |
NILESHWAR | 05:35 | 07:04 |
CHARVATTUR | 05:39 | 07:12 |
PAYYANUR | 05:54 | 07:24 |
KANNAPURAM | 06:09 | 07:41 |
KANNUR | 06:32 | 08:07 |
THALASSERY | 06:53 | 08:28 |
VADAKARA | 07:18 | 08:59 |
KOZHIKKODE | 08:07 | 09:42 |
PARPANANGADI | 08:34 | 10:09 |
TIRUR | 08:48 | 10:28 |
KUTTIPPURAM | 09:09 | 10:49 |
SHORANUR JN | 10:15 | 12:00 |
THRISUR | 10:57 | 12:50 |
DIVINE NAGAR | 11:31 | 13:27 |
ALUVA | 11:58 | 13:48 |
ERNAKULAM JN | 12:30 | 14:15 |
CHERTHALA | 13:09 | 14:59 |
ALLEPPEY | 14:00 | 15:32 |
AMBALAPPUZHA | 14:24 | 15:45 |
HARIPPAD | 14:44 | 16:04 |
KAYANKULAM JN | 15:03 | 16:38 |
KARUNAGAPALLI | 15:20 | 16:59 |
KOLLAM JN | 16:02 | 17:37 |
VARKALASIVAGIRI | 16:45 | 18:02 |
TRIVANDRUM CNTL | 18:05 | 19:35 |
Station Name | Non Mansoon | Mansoon |
---|---|---|
TRIVANDRUM CNTL | 09:15 | 09:15 |
VARKALASIVAGIRI | 09:54 | 09:54 |
KOLLAM JN | 10:22 | 10:22 |
KARUNAGAPALLI | 10:50 | 10:50 |
KAYANKULAM JN | 11:08 | 11:08 |
HARIPPAD | 11:24 | 11:24 |
AMBALAPPUZHA | 11:44 | 11:44 |
ALLEPPEY | 12:22 | 11:54 |
CHERTHALA | 12:49 | 12:17 |
ERNAKULAM JN | 13:45 | 13:10 |
ALUVA | 14:13 | 13:38 |
DIVINE NAGAR | 14:34 | 14:00 |
THRISUR | 15:12 | 14:30 |
SHORANUR JN | 16:20 | 15:40 |
KUTTIPPURAM | 16:54 | 16:04 |
TIRUR | 17:13 | 16:18 |
PARPANANGADI | 17:29 | 16:34 |
KOZHIKKODE | 18:00 | 17:07 |
VADAKARA | 18:38 | 17:48 |
THALASSERY | 18:58 | 18:08 |
KANNUR | 19:32 | 18:37 |
KANNAPURAM | 19:49 | 18:52 |
PAYYANUR | 20:04 | 18:59 |
CHARVATTUR | 20:24 | 19:19 |
NILESHWAR | 20:32 | 19:27 |
KANHANGAD | 20:43 | 19:43 |
KASARAGOD | 21:08 | 20:03 |
MANGALURU JN | 22:45 | 21:30 |
SURATHKAL | 23:56 | 22:35 |
UDUPI | 00:38 | 23:20 |
KUNDAPURA | 01:02 | 23:48 |
MOOKAMBIKA ROAD | 01:26 | 00:28 |
BHATKAL | 01:40 | 00:44 |
MURDESHWAR | 01:54 | 00:58 |
KUMTA | 02:24 | 01:34 |
KARWAR | 03:20 | 02:28 |
CANCONA | 03:52 | 03:00 |
MADGAON | 04:35 | 03:50 |
KARMALI | 05:16 | 04:32 |
THIVIM | 05:38 | 04:54 |
KUDAL | 07:12 | 05:50 |
RATNAGIRI | 09:25 | 09:05 |
SANGMESHWAR | 10:24 | 09:50 |
CHIPLUN | 11:38 | 10:40 |
KHED | 12:10 | 11:20 |
ROHA | 13:35 | 14:00 |
PANVEL | 14:52 | 14:52 |
THANE | 15:47 | 15:47 |
LOKMANYATILAK T | 17:05 | 17:05 |
Station Name | Non Mansoon | Mansoon |
---|---|---|
LOKMANYATILAK T | 15:20 | 15:20 |
THANE | 15:42 | 15:42 |
PANVEL | 16:22 | 16:22 |
MANGAON | 18:00 | 18:00 |
KHED | 19:00 | 19:20 |
CHIPLUN | 19:46 | 20:00 |
RATNAGIRI | 21:15 | 21:35 |
KUDAL | 23:10 | 23:48 |
MADGAON | 01:05 | 02:25 |
KARWAR | 02:10 | 03:36 |
ANKOLA | 02:30 | 04:04 |
GOKARNA ROAD | 02:42 | 04:20 |
KUMTA | 03:04 | 04:40 |
HONNAVAR | 03:18 | 05:00 |
MURDESHWAR | 03:48 | 05:34 |
BHATKAL | 04:04 | 05:50 |
MOOKAMBIKA ROAD | 04:20 | 06:10 |
KUNDAPURA | 04:48 | 07:00 |
BARKUR | 05:02 | 07:16 |
UDUPI | 05:18 | 07:30 |
MULKI | 06:10 | 08:18 |
SURATHKAL | 06:23 | 08:32 |
MANGALURU CNTL | 07:40 | 10:10 |
Station Name | Non Mansoon | Mansoon |
---|---|---|
MANGALURU CNTL | 14:20 | 12:45 |
SURATHKAL | 15:10 | 13:32 |
MULKI | 15:22 | 13:42 |
UDUPI | 15:48 | 14:10 |
BARKUR | 16:02 | 14:24 |
KUNDAPURA | 16:14 | 14:40 |
MOOKAMBIKA ROAD | 16:40 | 15:12 |
BHATKAL | 16:56 | 15:26 |
MURDESHWAR | 17:10 | 15:46 |
HONNAVAR | 17:32 | 16:08 |
KUMTA | 17:46 | 16:26 |
GOKARNA ROAD | 18:04 | 16:46 |
ANKOLA | 18:16 | 17:00 |
KARWAR | 18:46 | 17:30 |
MADGAON | 20:00 | 19:30 |
KUDAL | 21:38 | 21:10 |
RATNAGIRI | 23:45 | 23:30 |
CHIPLUN | 1:03 | 01:00 |
PANVEL | 5:01 | 05:01 |
THANE | 5:57 | 05:57 |
LOKMANYATILAK T | 6:35 | 06:35 |
Station Name | Pre - Mansoon | Mansoon |
---|---|---|
C SHIVAJI MAH T | 21:54 | 21:54 |
THANE | 22:36 | 22:36 |
PANVEL | 23:15 | 23:15 |
RATNAGIRI | 03:25 | 04:15 |
KANKAVALI | 05:06 | 06:28 |
KARMALI | 06:28 | 08:20 |
MADGAON | 07:20 | 09:10 |
KARWAR | 08:36 | 10:18 |
KUMTA | 09:28 | 11:12 |
BHATKAL | 10:12 | 12:10 |
MOOKAMBIKA ROAD | 10:28 | 12:22 |
KUNDAPURA | 10:56 | 12:50 |
UDUPI | 11:26 | 13:20 |
SURATHKAL | 12:02 | 14:20 |
MANGALURU JN | 13:05 | 15:40 |
Station Name | Non Mansoon | Mansoon |
---|---|---|
MANGALURU JN | 14:00 | 16:35 |
SURATHKAL | 14:42 | 17:06 |
UDUPI | 15:16 | 17:50 |
KUNDAPURA | 15:40 | 18:18 |
MOOKAMBIKA ROAD | 16:08 | 18:56 |
BHATKAL | 16:26 | 19:10 |
KUMTA | 17:00 | 20:00 |
KARWAR | 17:48 | 20:56 |
MADGAON | 18:55 | 22:00 |
KARMALI | 19:30 | 22:40 |
KANKAVALI | 20:50 | 23:54 |
RATNAGIRI | 22:30 | 02:15 |
PANVEL | 03:07 | 08:27 |
THANE | 03:48 | 09:43 |
C SHIVAJI MAH T | 04:35 | 10:35 |
इंदापूर ते भोगाव (कशेडी) पाहिल्या टप्प्यातील महामार्गाच्या दुतर्फा झाडे लावण्यासाठी वनविभागाला 17 कोटी रुपयांचा निधी वर्ग
Mumbai Goa Highway Updates: जुन्या मुंबई गोवा महामार्गाच्या दुतर्फा मोठी सावली देणारी झाडे होती. नवीन महामार्गाच्या कामासाठी ती झाडे तोडण्यात आली. त्यामुळे दोन्ही बाजूचा भाग उजाड झाला आहे. या भागात या पावसाळ्यापासून झाडे लावण्यात येणार आहेत. त्यामुळे मुंबई गोवा महामार्गाला काही वर्षानी त्याचे ‘हिरवे’ गतवैभव प्राप्त होणार आहे.
झाडे लावण्यात वन विभागाकडून दिरंगाई?
महामार्ग पूर्ण होत असताना दोन वर्षापूर्वी वन विभागाकडे निधी आला होता. मात्र वनविभागाने तो निधी वापरून झाडे लावण्यात दिरंगाई केली असल्याचा आरोप केला जात आहे. इंदापूर ते भोगाव (कशेडी) पाहिल्या टप्प्यातील महामार्गाच्या दुतर्फा झाडे लावण्यासाठी वनविभागाला 17 कोटी रुपये ईतका निधी दोन वर्षापूर्वीच वर्ग करण्यात आला होता. मात्र तेव्हा झाडे लावली गेली नाहीत. महामार्गाचे काम पूर्ण झाले नसल्याने तसेच आलेला निधी टॅप झाला असल्याने झाडे लावण्यात दिरंगाई झाली असल्याचे कारण वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पुढे केले आहे. मात्र यावर्षी पावसाळय़ात झाडे लावण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन भरती 2024 : कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडने ( KRCL ) वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक, प्रकल्प अभियंता + प्रकल्प अभियंता (निविदा आणि प्रस्ताव), CAD/ड्राफ्ट्समन आणि सहाय्यक अभियंता/कंत्राटी या पदांसाठी उमेदवार भरती जाहीर केली आहे. कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन भरती 2024 च्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार दिलेल्या पदांसाठी 11 रिक्त जागा उपलब्ध झाल्या आहेत. निवडलेल्या उमेदवारांना पदांनुसार रु.35400 ते रु.56100 पर्यंत मासिक मानधन मिळणार आहे. तसेच अर्ज करण्याची उच्च वयोमर्यादा ही पदांनुसार ४५ वर्षांपर्यंत आहे
कोकण रेल्वेच्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, लागू उमेदवारांची निवड समितीने घेतलेल्या वॉक-इन मुलाखतीच्या आधारे केली जाईल . पदासाठी इच्छुक आणि पात्र उमेदवार समितीने घेतलेल्या वॉक-इन मुलाखतीसाठी थेट उपस्थित राहू शकतात.ही नियुक्ती 01-वर्षाच्या सुरुवातीच्या कालावधीसाठी कराराच्या आधारावर असेल आणि उमेदवारांच्या कामगिरीनुसार ती पुढे वाढविण्यात येणार आहे. मुलाखतीच्या ठिकाणी सर्व संबंधित कागदपत्रे आणि रीतसर भरलेला अर्ज सोबत घेऊन जाणे आवश्यक आहे.
पदांनुसार रिक्त जागा खाली नमूद केल्याप्रमाणे आहेत:
किमान /कमाल वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता आणि ईतर सविस्तर माहितीसाठी खालील जाहिरात वाचा
Mumbai Goa Highway: मुंबई-गोवा महामार्गावरील कशेडी घाटातील बोगद्यातून होणार्या अवजड वाहतुकीच्या वाहनांमुळे अन्य वाहनचालकांचा गोंधळ उडत होता. या अवजड वाहतुकीच्या वाहनांना ब्रेक लावण्यासाठी अखेर राष्ट्रीय महामार्ग खात्याने शुक्रवारी सायंकाळी पुन्हा मजबूत हाईट खांब उभारले. यामुळे अवजड वाहतुकीच्या खांबांना अखेर ब्रेक लागला आहे.बहुचर्चित कशेडी बोगदा महाराष्ट्र दिनाच्या मुहूर्तावर केवळ हलक्या वजनांच्या वाहनांकरिता दुतर्फा वाहतुकीसाठी खुला झाला होता. मात्र बोगद्यातून अवजड वाहनांची दुतर्फा वाहतूकही सुरू होती. यामुळे अन्य वाहनचालकांचा गोंधळ उडून वादाचे प्रसंग देखील घडत होते. अवजड वाहतूक नियंत्रित करताना कशेडीतील महामार्ग वाहतूक पोलिसांची कसरत सुरू होती.यामुळे बोगद्यातील अवजड वाहतुकीला ब्रेक लावण्यासाठी हाईट खांबाचा अवलंब करण्यात आला. मात्र हे हाईट खांब अवजड वाहतुकीच्या वाहनचालकांनी अवघ्या दोन दिवसातच उखडले होते. अखेर राष्ट्रीय महामार्ग खात्याने आणखी मजबूत हाईट खांबाची उभारणी करण्याचा निर्णय घेत शुक्रवारपासून प्रत्यक्षात कार्यवाही देखील सुरू केली आहे.
मुंबई गोवा महामार्गावरून प्रवास करताना पोलादपूर तालुक्यातील कशेडी घाट हा महत्त्वाचा मानला जातो. गेल्या काही वर्षात नागमोडी वळणाच्या या घाटामध्ये अपघाताचे प्रमाण वाढतच आहे. या घाटामध्ये काही ठिकाणी ब्लॅक स्पॉट म्हणून निश्चित झालेले आहेत. हा घाट पूर्ण करण्यासाठी जवळपास 45 मिनिटांचा कालावधी लागतो आणि त्यात एखादं अवजड वाहनात बिघाड झाल्यास घाटावरती वाहनांच्या लांबच्या लांब रांगा लागतात. यासाठी नागमोडी वळणाच्या या मार्गाला पर्यायी म्हणून या घाटाचा सर्वे करण्यात आला होता. सर्वे केल्यानंतर पर्यायी घाटमाथावरच्या सध्या स्थितीत असलेल्या चालू रस्त्याच्या खाली बोगदा तयार करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.
Content Protected! Please Share it instead.
Join Our Whatsapp Group.