



ग्रामपंचायत निवडणूक २०२२ – संपूर्ण महाराष्ट्र – पक्षनिहाय
माविआ : 2715
शिंदे-भाजप : 2795
इतर : 1135
कोकणातील स्थिती
पक्षनिहाय ग्रामपंचायती
पक्ष | रत्नागिरी | सिंधुदुर्ग | रायगड | पालघर | ठाणे |
---|---|---|---|---|---|
भाजप | 17 | 182 | 18 | 11 | 13 |
शिंदे गट | 45 | 24 | 79 | 02 | 14 |
ठाकरे गट | 101 | 74 | 38 | 07 | 4 |
राष्ट्रवादी | 08 | 02 | 45 | 04 | 0 |
काँग्रेस | 03 | 01 | 03 | 00 | 0 |
इतर | 47 | 21 | 57 | 39 | 4 |


Facebook Comments Box