सिंधुदुर्ग (विशेष प्रतिनिधी):
नागपूर ते गोवा दरम्यान जोडणाऱ्या ‘पवनार ते पत्रादेवी (नागपूर-गोवा) महाराष्ट्र शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्ग’ (राज्य महामार्ग विशेष क्र. १०) या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या कामाला वेग आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (मंत्रालय) या महामार्गाच्या बांधकाम, देखभाल आणि व्यवस्थापनासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील विविध गावांमधील जमिनींचे संपादन करण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे.
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या या अधिसूचनेनुसार, बाधित शेतकरी आणि भूधारकांना आपल्या हरकती नोंदवण्यासाठी २१ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
सावंतवाडी तालुक्यातील ‘या’ गावांचा समावेश
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) वतीने या महामार्गाचे प्राधिकरण करण्यात येत असून, सावंतवाडी तालुक्यातील खालील गावांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी संपादित केल्या जाणार आहेत:
-
बांदा
-
केगद
-
उडेली
-
नेने
-
फणसवडे
-
घाराप
-
दाभिळ
-
असनिये
-
पडवे माजगाव
-
पडवे
-
डेगवे
या गावांमधील विविध भूमापन क्रमांक (गट क्रमांक) आणि रस्ता, नाला लगतच्या क्षेत्रांचा सविस्तर तपशील शासनाने राजपत्रात प्रसिद्ध केला आहे.
२१ दिवसांत हरकती सादर करण्याचे आवाहन
या जमीन संपादनाशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला किंवा भूधारकाला या जमिनीच्या वापराबाबत काही आक्षेप असल्यास, ते आपली हरकत लेखी स्वरूपात आणि कारणांसह मांडू शकतात.
राजपत्र प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून २१ दिवसांच्या आत ‘संबंधित भूसंपादन अधिकारी तथा उप-विभागीय अधिकारी, उप-विभाग सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग’ यांच्याकडे आपले आक्षेप लेखी स्वरूपात सादर करावेत, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
| अ.क्र. | गाव | भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक | क्षेत्र (हेक्टर आर) |
| १) | केगद | ८७ | १.५३.०० |
| २) | केगद | ९८ | ६.०१.२८ |
| ३) | केगद | ९९ | ४.३७.६७ |
| ४) | केगद | १०० | ०.६४.९९ |
| ५) | केगद | ८४ | २.९८.७८ |
| ६) | केगद | ८६ | ०.२६.७० |
| ७) | केगद | ८६ | ४.९३.८७ |
| ८) | केगद | ८२ | ३.१८.१४ |
| ९) | केगद | ७३ | १.१५.७३ |
| १०) | केगद | ७८ | २.०८.९७ |
| ११) | केगद | ६६ | २.९०.१४ |
| १२) | केगद | ६४ | ८.८१.६१ |
| १३) | केगद | ६५ | ०.०१.४७ |
| १४) | केगद | ५२ | ०.३७.५६ |
| १५) | केगद | ५३ | ७.३६.९९ |
| १६) | केगद | ४६ | ०.३३.२८ |
| १७) | केगद | ४५ | ०.८९.२४ |
| ८) | केगद | ४४ | १.६८.४४ |
| १९) | केगद | ४७ | ३.२८.१३ |
| २०) | केगद | ४२ | ०.०६.३८ |
| २१) | केगद | ४८ | ०.८६.३८ |
| २२) | केगद | ४१ | ०.०७.६३ |
| २३) | केगद | ३० | ०.१६.०३ |
| २४) | केगद | २८ | ३.६६.८३ |
| २५) | केगद | ५० | २.३२.३६ |
| २६) | केगद | ५४ | १.४७.६९ |
| २७) | केगद | २७ | ३.३१.६५ |
| २८) | केगद | २६ | ०.१७.५४ |
| २९) | केगद | २२ | ०.४५.९६ |
| ३०) | केगद | ४३ | ०.७६.१० |
| ३१) | केगद | एनए लगत गट नं. ५४, ५३ | ०.१२.६० |
| ३२) | केगद | रस्ता लगत गट नं. ४३, ४७ | १.६८.०७ |
| ३३) | केगद | नाला लगत गट नं. ४२, ४०, ३८, ३० | ०.३५.८३ |
| ३४) | उडेली | २३ | ५.४८.३७ |
| ३५) | उडेली | २४ | ५.८९.२९ |
| ३६) | उडेली | नाला लगत गट नं. १९, ३३, १८, २०, ३५ | ०.२७.९७ |
| ३७) | उडेली | २५ | ४.३४.५५ |
| ३८) | उडेली | २७ | ७.६१.४० |
| ३९) | नेने | १५ | ५.२५.०३ |
| ४०) | नेने | १४ | ४.९६.२७ |
| ४१) | फणसवडे | १४ | २.७९.५५ |
| ४२) | फणसवडे | १० | ४.७२.५५ |
| ४३) | फणसवडे | १३ | ५.९२.७४ |
| ४४) | फणसवडे | ९ | ५.२१.९२ |
| ४५) | फणसवडे | नाला लगत गट नं. १७, १३, १४, १५, २२ | ०.८५.४४ |
| ४६) | फणसवडे | ११ | २.३६.५३ |
| ४७) | फणसवडे | १७ | ०.४५.७९ |
| ४८) | फणसवडे | ५७ | ४.१६.३९ |
| ४९) | फणसवडे | १५ | ६.३८.४७ |
| ५०) | फणसवडे | ५६ | ६.००.०३ |
| ५१) | फणसवडे | ४ | ०.७०.६० |
| ५२) | फणसवडे | ५५ | १.९९.१७ |
| ५३) | फणसवडे | ४६ | ७.७७.८९ |
| ५४) | फणसवडे | ४८ | १.८०.२५ |
| ५५) | फणसवडे | ४७ | ५.३७.८९ |
| ५६) | घाराप | ६९ | १.४९.७३ |
| ५७) | घाराप | ६८ | १.२५.४८ |
| ५८) | दाभिळ | ९ | ११.०९.७८ |
| ५९) | दाभिळ | नाला लगत गट नं लगत फणसवडे, ९ | ०.०१.०० |
| ६०) | असनिये | १५ | २.४९.१४ |
| ६१) | असनिये | १३ | ५.५२.५४ |
| ६२) | असनिये | १२ | २.९६.७७ |
| ६३) | असनिये | ७७ | ७.००.८४ |
| ६४) | पडवे माजगाव | ३१ | २.१५.२२ |
| ६५) | पडवे माजगाव | ४२ | ४.६७.५४ |
| ६६) | पडवे माजगाव | २६ | ०.१३.८३ |
| ६७) | पडवे माजगाव | १८ | ०.५०.९६ |
| ६८) | पडवे माजगाव | ४४ | १.२८.७५ |
| ६९) | पडवे माजगाव | ४३ | ७.९८.९२ |
| ७०) | पडवे | ७ | ७.१८.०८ |
| ७१) | पडवे | ८ | ४.३५.१३ |
| ७२) | डेगवे | ८७ | ०.०१.८९ |
| ७३) | डेगवे | १०० | ०.४४.५६ |
| ७४) | डेगवे | १०२ | ०.६९.१२ |
| ७५) | डेगवे | ६७ | ०.७२.७१ |
| ७६) | डेगवे | १३ | ०.१६.७६ |
| ७७) | डेगवे | १०३ | १.०३.८८ |
| ७८) | डेगवे | ९९ | ६.४९.८२ |
| ७९) | डेगवे | १६ | २.७३.५८ |
| ८०) | डेगवे | ९ | २.८२.५३ |
| ८१) | डेगवे | ९८ | २.९५.०० |
| ८२) | डेगवे | १२ | २.९३.४३ |
| ८३) | डेगवे | ९९ | २.८७.४५ |
| ८४) | डेगवे | १० | २.५३.६२ |
| ८५) | डेगवे | १०५ | १.७०.४७ |
| ८६) | डेगवे | १०४ | ३.८३.६२ |
| ८७) | डेगवे | रस्ता लगत गट नं. १७०, १६९, १६, १४० | ०.३०.०३ |
| ८८) | डेगवे | १७० | ०.०२.८२ |
| ८९) | डेगवे | १४० | ०.६१.६८ |
| ९०) | डेगवे | १६९ | ०.०९.९५ |
| ९१) | डेगवे | १४२ | ०.०२.४३ |
| ९२) | बांदा | रस्ता लगत गट नं. १८६, ११४, २२७, १९९, १४४, ४० | ०.३७.७१ |
| ९३) | बांदा | रस्ता लगत गट नं. १६२, १४०, १६१ | ०.११.४२ |
| ९४) | बांदा | १६१ | १.१०.९७ |
| ९५) | बांदा | १६२ | २.३२.७० |
| ९६) | बांदा | १५६ | ०.१८.२१ |
| ९७) | बांदा | १५८ | ०.०३.२९ |
| ९८) | बांदा | १६० | १.७०.६७ |
| ९९) | बांदा | १५७ | ०.८२.७९ |
| १००) | बांदा | १५५ | २.४४.६४ |
| १०१) | बांदा | १५३/अ | १.०७.८५ |
| १०२) | बांदा | १५१ | ०.८५.९४ |
| १०३) | बांदा | १५४ | ६.४१.७४ |
| १०४) | बांदा | १६४ | ०.४६.५४ |
| १०५) | बांदा | १५२ | १.९८.७५ |
| १०६) | बांदा | १५३/ब | ०.०४.८८ |
| १०७) | बांदा | १६३ | ०.२६.३५ |
| १०८) | बांदा | १०० | ०.०३.९५ |
| १०९) | बांदा | १०१ | ०.२६.२३ |
| ११०) | बांदा | १६६ | ६.४२.५० |
| १११) | बांदा | १६५ | १.२२.०६ |
| ११२) | बांदा | १४४ | ०.०६.१९ |
| ११३) | बांदा | एनए लगत गट नं. १०१, १४५, ३४, १४२ | ०.६९.५० |
| ११४) | बांदा | १५१/अ | १.०९.३९ |
| ११५) | बांदा | १६७ | ६.८९.४५ |
| ११६) | बांदा | ३५ | ०.०१.८० |
| ११७) | बांदा | ३४ | ०.४४.१३ |
| ११८) | बांदा | १५० | ८.३५.७१ |
| ११९) | बांदा | नाला लगत गट नं. ३३, ३६, १५१, १४६ | ०.५२.३५ |
| १२०) | बांदा | ३३ | ०.१४.२१ |
| १२१) | बांदा | १४६ | ०.९२.८७ |
| १२२) | बांदा | १४५ | ०.०३.६८ |
| १२३) | बांदा | १७२ | १.४६.०८ |
| १२४) | बांदा | १६८ | ६.५४.६२ |


