यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी कोकण रेल्वेने कोकण मार्गावर नियमित फेऱ्यांशिवाय काही विशेष गाड्या ह्या आधीच सोल्डल्या आहेत. त्या गाड्यांचे आरक्षण जवळपास फुल झाले आहे. प्रवासाचा वाढत प्रतिसाद पाहता कोकण रेल्वेने ह्या कालावधी साठी आजून काही गाड्या सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे
ह्या सर्व गाड्यांचे आरक्षण रेल्वेच्या आरक्षण तिकीट खिडकीवर तसेच IRCTC संकेतस्थाळावर दिनांक १५ ऑगस्ट रोजी चालू होईल.
LTT-KUDAL-LTT WEEKLY-01167
दिनांक २४.०८.२०२२ रोजी बुधवारी हि गाडी लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते कुडाळ दरम्यान चालवली जाईल. ह्या गाडीचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे
LTT KUDL SPL (01167)
S.N. | Station Name | Departure Time | Day |
---|---|---|---|
1 | LOKMANYATILAK T | 00:45 | 1 |
2 | THANE | 01:10 | 1 |
3 | PANVEL | 01:55 | 1 |
4 | ROHA | 03:10 | 1 |
5 | MANGAON | 03:36 | 1 |
6 | KHED | 04:32 | 1 |
7 | CHIPLUN | 05:12 | 1 |
8 | SAVARDA | 05:30 | 1 |
9 | SANGMESHWAR | 05:52 | 1 |
10 | RATNAGIRI | 06:55 | 1 |
11 | RAJAPUR ROAD | 08:12 | 1 |
12 | VAIBHAVWADI RD | 08:30 | 1 |
13 | KANKAVALI | 09:12 | 1 |
14 | SINDHUDURG | 09:32 | 1 |
15 | KUDAL | 11:00 | 1 |
डब्यांची स्थिती 18 Sleeper (SL) + 2 SLR
LTT-KUDAL-LTT WEEKLY-01168
दिनांक २५.०८.२०२२ रोजी गुरुवारी हि गाडी कुडाळ ते लोकमान्य टिळक टर्मिनसदरम्यान चालवली जाईल. ह्या गाडीचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे
KUDL LTT SPL (01168)
S.N. | Station Name | Departure Time | Day |
---|---|---|---|
1 | KUDAL | 11:00 | 1 |
2 | SINDHUDURG | 11:12 | 1 |
3 | KANKAVALI | 11:32 | 1 |
4 | VAIBHAVWADI RD | 12:12 | 1 |
5 | RAJAPUR ROAD | 12:40 | 1 |
6 | RATNAGIRI | 15:05 | 1 |
7 | SANGMESHWAR | 15:42 | 1 |
8 | SAVARDA | 16:20 | 1 |
9 | CHIPLUN | 17:42 | 1 |
10 | KHED | 18:22 | 1 |
11 | MANGAON | 19:52 | 1 |
12 | ROHA | 21:40 | 1 |
13 | PANVEL | 22:40 | 1 |
14 | THANE | 23:20 | 1 |
15 | LOKMANYATILAK T | 23:55 | 1 |
डब्यांची स्थिती 18 Sleeper (SL) + 2 SLR
KUDAL-PANVEL-KUDAL WEEKLY-01170
दिनांक २४.०८.२०२२ रोजी बुधवारी हि गाडी कुडाळ ते पनवेल दरम्यान चालवली जाईल. ह्या गाडीचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे
KUDL PNVL SPL (01170)
S.N. | Station Name | Departure Time | Day |
---|---|---|---|
1 | KUDAL | 12:00 | 1 |
2 | SINDHUDURG | 12:12 | 1 |
3 | KANKAVALI | 12:32 | 1 |
4 | VAIBHAVWADI RD | 13:02 | 1 |
5 | RAJAPUR ROAD | 13:40 | 1 |
6 | RATNAGIRI | 15:25 | 1 |
7 | SANGMESHWAR | 16:10 | 1 |
8 | SAVARDA | 16:42 | 1 |
9 | CHIPLUN | 17:42 | 1 |
10 | KHED | 18:22 | 1 |
11 | MANGAON | 19:52 | 1 |
12 | ROHA | 21:40 | 1 |
13 | PANVEL | 22:55 | 1 |
डब्यांची स्थिती 18 Sleeper (SL) + 2 SLR
KUDAL-PANVEL-KUDAL WEEKLY-01169
दिनांक २५.०८.२०२२ रोजी गुरुवारी हि गाडी पनवेल ते कुडाळ टर्मिनसदरम्यान चालवली जाईल. ह्या गाडीचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे
PNVL KUDL SPL (01169)
S.N. | Station Name | Departure Time | Day |
---|---|---|---|
1 | PANVEL | 00:10 | 1 |
2 | ROHA | 01:25 | 1 |
3 | MANGAON | 01:52 | 1 |
4 | KHED | 03:02 | 1 |
5 | CHIPLUN | 03:40 | 1 |
6 | SAVARDA | 04:02 | 1 |
7 | SANGMESHWAR | 04:24 | 1 |
8 | RATNAGIRI | 05:05 | 1 |
9 | RAJAPUR ROAD | 06:02 | 1 |
10 | VAIBHAVWADI RD | 06:20 | 1 |
11 | KANKAVALI | 06:52 | 1 |
12 | SINDHUDURG | 07:22 | 1 |
13 | KUDAL | 09:00 | 1 |
डब्यांची स्थिती 18 Sleeper (SL) + 2 SLR
LTT-SAWANTWADI-LTT WEEKLY-01171
दिनांक २५.०८.२०२२ रोजी गुरुवारी हि गाडी लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते सावंतवाडी दरम्यान चालवली जाईल. ह्या गाडीचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे
LTT SWV SPL (01171)
S.N. | Station Name | Departure Time | Day |
---|---|---|---|
1 | LOKMANYATILAK T | 16:55 | 1 |
2 | THANE | 17:20 | 1 |
3 | PANVEL | 18:05 | 1 |
4 | ROHA | 19:30 | 1 |
5 | MANGAON | 20:02 | 1 |
6 | KHED | 21:02 | 1 |
7 | CHIPLUN | 21:40 | 1 |
8 | SAVARDA | 22:02 | 1 |
9 | ARAVALI ROAD | 22:14 | 1 |
10 | SANGMESHWAR | 22:32 | 1 |
11 | RATNAGIRI | 23:32 | 1 |
12 | ADAVALI | 00:22 | 2 |
13 | VILAVADE | 00:52 | 2 |
14 | RAJAPUR ROAD | 01:12 | 2 |
15 | VAIBHAVWADI RD | 01:30 | 2 |
16 | NANDGAON ROAD | 01:47 | 2 |
17 | KANKAVALI | 02:02 | 2 |
18 | SINDHUDURG | 02:22 | 2 |
19 | KUDAL | 02:42 | 2 |
20 | SAWANTWADI ROAD | 04:00 | 2 |
डब्यांची स्थिती: 9 Sleeper (SL) + 7 General + 2 SLR
LTT-SAWANTWADI-LTT WEEKLY-01172
दिनांक २६.०८.२०२२ रोजी शुक्रवारी हि गाडी सावंतवाडी ते लोकमान्य टिळक टर्मिनसदरम्यान चालवली जाईल. ह्या गाडीचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे
SWV LTT SPL (01172).csv
S.N. | Station Name | Departure Time | Day |
---|---|---|---|
1 | SAWANTWADI ROAD | 04:40 | 1 |
2 | KUDAL | 05:02 | 1 |
3 | SINDHUDURG | 05:14 | 1 |
4 | KANKAVALI | 05:32 | 1 |
5 | NANDGAON ROAD | 05:52 | 1 |
6 | VAIBHAVWADI RD | 06:32 | 1 |
7 | RAJAPUR ROAD | 06:52 | 1 |
8 | VILAVADE | 07:22 | 1 |
9 | ADAVALI | 07:42 | 1 |
10 | RATNAGIRI | 08:50 | 1 |
11 | SANGMESHWAR | 09:32 | 1 |
12 | ARAVALI ROAD | 09:52 | 1 |
13 | SAVARDA | 10:06 | 1 |
14 | CHIPLUN | 10:32 | 1 |
15 | KHED | 11:12 | 1 |
16 | MANGAON | 13:02 | 1 |
17 | ROHA | 14:10 | 1 |
18 | PANVEL | 15:20 | 1 |
19 | THANE | 16:10 | 1 |
20 | LOKMANYATILAK T | 17:00 | 1 |
डब्यांची स्थिती: 9 Sleeper (SL) + 7 General + 2 SLR
Facebook Comments Box
Vision Abroad